Dati Auditel Nazionali 1998

 

Dati Auditel 1998
Ascolti televisivi nazionali nella giornata 1998
Fonte: Auditel 1998

Share (%)

Emittenti  

1998

 

1997

 

98/97

Totale Rai 48,05 48,11 -0,06
Raiuno 22,88 22,84 +0,04
Raidue 15,84 15,90 -0,06
Raitre 9,33 9,37 -0,04
Totale Mediaset 41,56 41,65 -0,09
Canale 5 20,74 21,86 -1,12
Italia 1 11,25 10,53 +0,72
Rete 4 9,57 9,26 +0,31
Totale Altre 10,39 10,24 +0,15
Tmc 2,52 2,43 +0,09
Altre 7,87 7,81 +0,06

 

 

allegato
[Leggi articolo su aeranti]

Share