NIELSEN MEDIA RESEARCH
Il mercato pubblicitario
Stima degli investimenti netti*
| Migliaia di Euro | |||
| 2005 | 2006 | ||
| Gen./Dic. | Gen./Dic. | Var.% | |
| TOTALE PUBBLICITA’ | 8.488.162 | 8.712.336 | 2,6 |
| TV | 4.668.740 | 4.704.780 | 0,8 |
| STAMPA | 2.992.028 | 3.096.161 | 3,5 |
| QUOTIDIANI | 1.769.504 | 1.800.139 | 1,7 |
| Comm.Nazionale | 951.727 | 975.577 | 2,5 |
| Comm.Locale (Fonte Fcp) * | 478.137 | 498.116 | 4,2 |
| Rubricata + Di Servizio (Fonte Fcp) * | 339.640 | 326.446 | -3,9 |
| PERIODICI | 1.222.524 | 1.296.022 | 6,0 |
| RADIO** | 408.599 | 440.665 | 7,8 |
| AFFISSIONI | 198.696 | 196.963 | -0,9 |
| CINEMA | 83.040 | 76.190 | -8,2 |
| INTERNET (Fonte: Osservatorio IAB Italia/FCP-AssoInternet) | 137.059 | 197.577 | 44,2 |
| – Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP Federazione Concessionarie Pubblicità | |||
| * L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media Research a eccezione dei Quotidiani dove, per completezza, | |||
| vengono utilizzati i dati FCP per le tipologie: Locale, Rubricata e Di servizio. | |||
| ** N.B.Da Gennaio 2006 è rilevato il Circuito Italia5 | |||

