Dati Auditel locali 2007 – Dato netto giornaliero – media mensile

 

AUDITEL LOCALI
EMITTENTE REGIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC ANNO
7 GOLD TELECITY (Piemonte) PIEMONTE 490.728 480.542 419.540 410.432 384.251 371.112 311.742 314.970 412.671 440.582 452.634 444.540 410.875
ALTAITALIA TV PIEMONTE da dicembre 19.864
ITALIA 8 TORINO + PIEMONTE 190.239 179.729 175.579 165.157 152.994 195.042 142.658 128.131 170.380 173.435 187.901 202.014 171.112
PRIMANTENNA PIEMONTE 198.791 203.643 205.060 197.034 160.506 155.570 fino giugno
QUARTA RETE PIEMONTE 385.627 392.597 366.917 324.828 295.982 331.056 284.031 245.009 293.974 302.666 295.288 302.975 317.544
RETE 7 PIEMONTE 225.599 234.459 242.754 228.730 218.572 254.953 257.778 278.795 304.319 315.643 291.029 302.976 263.175
TELECUPOLE PIEMONTE 372.736 345.653 340.108 289.785 291.692 292.022 265.395 259.757 327.768 334.894 330.106 337.639 315.563
VCO AZZURRA TV PIEMONTE 76.155 97.127 77.543 63.349 69.455 70.497 74.323 93.789 88.173 74.742 90.531 92.753 80.536
EMITTENTE REGIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC ANNO
7 GOLD TELECITY (Liguria) LIGURIA 161.459 173.979 173.714 175.803 179.017 161.155 147.555 127.831 167.423 173.874 180.499 152.961 164.294
PRIMO CANALE LIGURIA 248.271 284.558 259.970 248.859 279.720 256.469 196.198 221.059 281.546 254.384 268.926 246.212 253.618
TELEGENOVA LIGURIA 159.834 151.597 136.838 112.787 141.638 153.650 120.916 92.205 129.694 115.292 122.133 112.025 128.912
TELECITTA’ LIGURIA 103.874 109.969 101.980 91.200 112.896 124.835 87.866 64.942 106.558 103.757 92.820 83.925 98.538
TELENORD LIGURIA 110.651 131.399 116.433 110.067 130.373 144.626 110.381 107.397 134.029 130.325 119.197 121.053 121.971
EMITTENTE REGIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC ANNO
7 GOLD TELECITY (Lombardia) LOMBARDIA 1.139.525 1.177.029 1.162.736 1.170.781 1.088.514 978.595 889.456 820.147 975.529 1.026.942 1.072.113 1.009.217 1.040.721
ANTENNATRE LOMBARDIA 1.149.353 1.162.521 1.051.694 1.051.419 1.017.777 982.131 884.362 876.958 980.099 994.624 989.265 935.671 1.006.500
BERGAMO TV LOMBARDIA 248.403 251.926 266.894 241.413 271.086 249.477 253.394 202.214 225.880 230.981 235.911 233.447 242.246
BRESCIA TELENORD LOMBARDIA 32.666 30.118 36.451 35.034 37.002 46.111 40.164 39.369 41.947 37.772 45.268 41.700 38.485
CANALE 6 LOMBARIA 193.635 167.715 151.635 153.955 167.305 150.655 156.536 134.333 148.312 161.613 167.481 174.364 160.858
ESPANSIONE TV LOMBARDIA 87.609 76.983 64.301 62.797 74.558 81.636 62.034 76.933 70.234 75.468 81.049 82.155 74.954
MILANO + LOMBARDIA 324.320 fino a gennaio da aprile 298.388 299.902 307.229 302.610 303.706 323.389 276.504 308.854 292.205
PIU’ BLU LOMBARDIA LOMBARDIA 196.043 183.530 180.830 187.536 196.955 219.914 190.069 183.363 169.419 178.038 169.664 180.228 188.205
PIU’ VALLI.TV LOMBARDIA 87.828 88.935 88.392 70.623 86.018 72.255 74.072 64.537 63.919 77.938 77.753 63.910 76.559
PRIMA RETE LOMBARDIA 162.879 181.532 187.369 190.450 183.215 188.171 191.654 180.258 188.758 178.669 178.869 184.505 182.471
RETE 55 LOMBARDIA 119.375 115.357 125.054 130.207 139.676 163.239 153.091 148.956 141.240 143.747 134.141 147.854 138.422
STUDIO TV 1 LOMBARDIA 211.606 195.391 164.650 157.813 175.824 162.191 149.298 149.893 137.336 121.478 116.763 140.865 157.502
TELEBOARIO LOMBARDIA 102.426 100.087 99.555 95.223 101.422 91.859 85.984 75.407 70.932 87.553 84.596 85.786 90.179
TELEUNICA LOMBARDIA 104.117 107.349 106.649 96.602 95.468 93.348 94.537 82.718 93.922 98.740 108.793 90.111 97.509
TELELOMBARDIA LOMBARDIA 1.243.248 1.350.877 1.234.404 1.263.585 1.183.335 1.078.122 1.107.388 1.046.226 1.293.269 1.298.744 1.289.514 1.238.658 1.221.873
TELENOVA LOMBARDIA 721.692 789.863 724.056 711.113 708.006 672.606 660.931 590.091 741.460 765.629 760.677 739.260 713.980
TELEREPORTER LOMBARDIA 549.743 530.953 502.109 483.541 486.679 493.861 468.086 441.806 483.363 474.725 483.318 481.322 489.826
TELETUTTO LOMBARDIA 182.471 200.392 180.678 168.803 187.644 174.508 176.557 162.619 176.753 174.330 174.184 176.607 177.870
TELECAMPIONE LOMBARDIA 152.590 187.255 172.117 158.204 147.133 139.055 149.696 125.338 141.787 124.702 130.242 152.577 147.549
TELECAMPIONE 2 LOMBARDIA 107.675 91.460 86.774 85.584 83.214 89.928 102.489 83.558 98.836 86.329 107.532 96.140 93.040
VIDEOSTAR LOMBARDIA 37.500 34.733 38.961 41.363 45.005 35.002 30.921 33.390 33.791 41.184 38.157 24.586 36.451
EMITTENTE REGIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC ANNO
RTTR TRENTINO 136.683 131.281 131.002 130.987 149.938 135.168 141.231 131.561 144.235 159.084 172.833 167.827 144.319
T.C.A. TRENTINO 148.332 143.059 123.861 125.063 139.752 139.726 142.723 143.307 156.604 153.414 175.893 159.116 145.927
VIDEOBOLZANO 33 TRENTINO da febbraio 42.667 27.106 18.850 35.930 fino maggio
EMITTENTE REGIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC ANNO
7 GOLD TELEPADOVA VENETO 1.327.003 1.302.589 1.233.943 1.256.671 1.189.900 1.119.858 1.067.645 1.068.423 1.147.930 1.195.596 1.249.907 1.210.535 1.197.325
ANTENNA TRE NORD EST VENETO 751.639 735.596 717.621 617.380 671.005 655.058 614.850 609.437 675.779 673.638 689.182 711.026 676.774
RETE VENETA VENETO 195.519 184.645 169.581 177.573 172.916 176.018 176.313 175.763 209.205 196.427 195.857 220.102 187.314
RETE NORD TELENUOVO VENETO 599.683 629.045 588.913 530.205 554.083 573.783 527.547 486.861 498.633 582.945 595.373 563.645 560.508
TELECHIARA VENETO 233.020 207.089 190.007 190.088 196.031 209.756 233.237 234.448 245.225 216.514 241.269 253.536 220.786
TELENORDEST VENETO 430.815 424.312 385.544 364.603 384.600 389.010 380.195 350.388 395.170 395.561 386.962 386.427 389.533
TELEALTO VENETO VENETO 125.554 117.608 112.081 97.086 100.983 109.947 108.263 88.975 93.628 93.604 95.845 117.588 104.880
TELEARENA VENETO 251.272 230.510 218.190 207.942 225.473 233.849 208.662 204.185 236.228 237.344 262.840 266.877 231.692
TELEREGIONE – RADIO ITALIA TV VENETO 194.624 170.322 170.105 171.313 172.740 186.572 186.596 188.696 198.692 185.592 177.754 192.688 183.162
TELEVENEZIA VENETO 243.420 245.904 206.899 202.884 207.318 236.100 188.901 163.730 194.785 208.983 220.306 239.836 212.687
TVA VICENZA VENETO 137.335 167.842 145.229 122.328 159.497 188.003 173.642 168.263 189.440 171.829 177.991 174.252 164.222
EMITTENTE REGIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC ANNO
RETE NORD TELEQUATTRO FRIULI 106.866 115.615 112.872 95.597 95.099 84.999 84.188 79.802 98.492 100.387 97.077 109.810 98.180
TELEFRIULI FRIULI 182.826 161.486 165.017 158.423 177.723 151.851 155.160 155.869 158.479 164.798 166.932 174.800 164.898
EMITTENTE REGIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC ANNO
7 GOLD SESTA RETE EMILIA ROM 701.768 705.937 669.348 715.650 657.407 573.830 550.808 535.627 696.702 727.956 710.400 649.037 657.705
E’ TV EMILIA ROMAGNA EMILIA ROM 405.711 433.206 392.743 408.998 396.663 380.635 352.780 367.167 429.885 423.912 402.692 427.797 401.909
RETE 8 – VGA – RADIO ITALIA TV EMILIA ROM 121.840 114.062 124.297 129.920 134.246 117.170 107.700 125.516 145.308 135.885 104.576 107.916 122.908
SAN MARINO RTV – NUOVA RETE EMILIA ROM 185.681 164.429 153.124 168.097 164.156 160.706 140.837 139.868 184.063 171.040 181.035 157.094 164.255
TELEREGGIO EMILIA ROM 152.051 154.484 147.788 126.659 133.575 143.030 143.014 160.379 158.931 159.428 140.379 138.868 146.919
TELECENTRO EMILIA ROM 181.757 162.202 158.535 150.964 146.426 152.168 139.649 135.849 164.573 163.807 156.344 175.265 157.269
TELERADIOCITTA’ EMILIA ROM 169.831 149.723 134.689 134.700 125.596 120.362 98.710 113.034 158.008 172.820 156.843 164.600 141.864
TELESANTERNO EMILIA ROM 242.286 191.204 160.659 174.688 161.547 163.429 167.142 179.453 210.299 208.679 192.396 213.240 192.405
TELESTENSE EMILIA ROM 131.867 110.360 93.367 98.435 106.757 119.152 96.168 93.057 106.949 102.528 89.910 111.089 105.246
TV PARMA EMILIA ROM 154.407 136.144 129.709 133.306 156.262 138.262 133.705 137.470 152.963 140.572 144.962 141.603 141.997
VIDEOMODENA TELESTAR EMILIA ROM 58.530 44.741 42.611 42.688 42.921 47.337 41.600 42.804 53.169 56.237 51.350 58.479 48.661
EMITTENTE REGIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC ANNO
7 GOLD – TELEADRIATICA MARCHE 66.450 62.844 56.805 61.106 57.718 38.137 31.535 33.612 50.730 63.599 68.966 68.619 55.036
E’ TV MARCHE MARCHE 40.600 47.515 37.428 43.327 51.974 42.669 35.937 28.430 38.702 44.394 45.682 48.584 42.046
TV CENTRO MARCHE MARCHE 142.579 134.188 122.318 113.184 143.581 146.138 122.786 126.996 138.141 149.222 152.190 157.942 137.682
EMITTENTE REGIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC ANNO
CANALE 10 TOSCANA 144.170 160.865 135.134 129.847 123.728 137.998 108.852 106.364 121.378 111.038 101.542 128.302 125.426
ITALIA 7 TOSCANA 493.317 511.700 504.233 496.051 490.809 454.425 431.101 405.992 503.650 506.785 440.782 535.310 480.645
RTV 38 TOSCANA 362.803 370.793 357.411 303.660 308.095 313.658 300.644 300.164 312.725 302.790 342.256 333.136 325.123
RETE 37 TOSCANA 192.469 195.786 196.898 175.961 185.460 190.361 183.977 170.349 180.478 177.201 179.507 192.549 184.797
TELE 37 TOSCANA 125.856 146.358 153.167 138.820 152.797 136.237 132.415 125.391 142.270 127.159 124.020 141.556 136.834
TV9 TOSCANA 153.683 148.188 133.819 136.985 151.536 137.463 119.894 114.288 118.150 128.448 144.116 151.057 136.509
EMITTENTE REGIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC ANNO
RTE 24H UMBRIA 60.759 49.045 57.550 53.703 57.503 73.869 59.691 57.602 67.334 62.547 53.843 54.121 59.013
UMBRIA TV UMBRIA 69.612 69.970 63.348 68.996 74.560 82.206 64.889 65.300 79.902 71.644 62.501 57.876 69.314
EMITTENTE REGIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC ANNO
7 GOLD LAZIO LAZIO 177.846 194.253 173.055 195.695 171.264 158.359 141.869 122.077 203.505 235.552 221.940 218.138 183.864
GOLD TV LAZIO 70.106 70.200 61.027 70.276 65.216 63.458 47.258 63.840 92.935 81.312 68.496 84.426 69.898
IES TV LAZIO 75.782 71.320 56.626 56.818 52.513 56.999 28.155 19.674 37.025 51.998 66.800 81.500 54.246
LATINA TV LAZIO 13.856 15.677 16.243 14.219 16.960 18.844 19.123 16.665 16.320 15.192 16.120 18.312 16.400
LAZIO TV LAZIO 73.232 74.742 69.363 71.321 97.189 93.875 104.753 86.185 74.959 75.062 72.499 70.703 80.523
RETE ORO LAZIO 87.544 90.713 99.218 100.809 91.856 84.832 85.856 67.978 77.416 97.399 103.321 105.151 92.210
RETE SOLE LAZIO 40.241 38.071 34.516 31.866 35.829 38.765 41.583 32.742 42.069 39.651 36.441 48.248 38.241
SUPER 3 LAZIO 267.294 255.058 239.538 249.062 258.465 279.120 266.361 214.491 261.616 247.194 250.278 251.581 252.840
T9 LAZIO 223.741 228.986 199.081 213.032 225.383 215.625 188.797 167.598 188.147 200.895 204.232 195.210 204.241
TELELAZIO RETE BLU LAZIO 109.411 134.386 120.816 132.281 119.512 142.265 125.496 105.988 131.083 142.420 144.105 160.712 129.831
TELEREPORTER ROMA LAZIO da luglio 38.701 46.529 66.217 58.760 47.312 59.771
TELEROMA 56 LAZIO 214.806 235.038 194.817 238.428 230.084 216.213 185.989 172.065 264.025 282.923 244.829 236.897 226.237
TELECAMPIONE 3 LAZIO 56.155 40.869 33.972 32.440 33.666 43.115 46.017 49.304 53.015 43.993 42.286 58.111 44.517
TVR VOXSON LAZIO 402.886 375.572 364.167 383.040 385.750 372.641 654.894 336.991 418.779 381.955 348.973 385.579 376.009
EMITTENTE REGIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC ANNO
7 GOLD CANALE 8 CAMPANIA 360.017 325.356 366.464 395.881 388.547 416.139 390.633 443.802 522.330 464.677 474.197 456.773 416.861
MEDIA TV CAMPANIA 30.111 28.558 28.984 30.334 29.699 29.955 27.601 36.992 45.853 42.718 40.631 38.811 34.241
NAPOLI CANALE 21 CAMPANIA 399.312 369.896 404.067 399.848 445.180 477.172 465.917 481.481 469.430 446.820 410.994 476.849 437.705
NAPOLI TV CAMPANIA 255.570 246.161 275.003 264.110 294.335 314.997 268.752 327.203 318.933 298.956 315.468 303.780 290.560
RETE SEI CAMPANIA 10.391 9.235 9.230 10.259 12.750 14.060 13.364 14.201 fino agosto
TCN TELECAPRI NOTIZIE CAMPANIA 213.015 201.404 178.447 195.458 227.012 274.111 252.589 245.183 243.831 224.940 239.557 257.156 229.249
TCS TELECAPRISPORT CAMPANIA 247.752 247.198 210.061 236.649 236.649 326.220 308.844 331.424 288.490 237.372 241.054 255.549 266.977
TELE A CAMPANIA 406.112 500.496 417.384 447.572 485.946 509.122 446.649 455.143 474.512 475.902 454.964 518.735 465.255
TELE A + CAMPANIA 253.729 283.266 255.441 260.034 251.226 285.690 271.850 239.512 258.909 230.938 249.498 296.463 260.031
TELEAKERY CAMPANIA 130.947 116.187 184.367 175.464 194.663 203.471 235.627 282.730 284.604 256.605 256.731 245.190 214.063
TELELUNA CAMPANIA 57.978 55.041 47.946 50.023 53.262 72.799 65.848 67.987 63.382 53.142 61.467 64.957 59.379
TELENOSTRA CAMPANIA 31.018 33.786 27.103 42.365 36.697 44.209 41.328 51.733 48.596 48.843 39.478 48.575 41.216
TELEVOMERO CAMPANIA 169.814 144.812 123.919 120.209 139.421 141.803 155.824 176.007 162.715 135.383 161.274 188.967 151.947
TELECAPRI CAMPANIA 1.214.141 1.146.194 1.127.466 1.162.655 1.219.446 1.285.240 1.180.819 1.217.005 1.282.094 1.314.679 1.306.211 1.308.047 1.231.178
TELECOLORE SALERNO CAMPANIA 114.093 122.104 115.037 115.090 125.120 127.149 121.184 109.896 116.555 96.363 115.032 140.035 117.617
TELELIBERA 63 CAMPANIA 10.805 6.179 11.779 11.917 24.188 25.657 14.492 21.739 22.270 20.677 30.138 18.659 18.296
TELENAPOLI CANALE 34 CAMPANIA 505.612 478.956 472.940 448.171 527.818 584.886 541.433 528.631 525.241 484.268 487.727 522.884 509.242
TELEOGGI – CANALE 9 CAMPANIA 666.994 648.993 649.375 681.678 704.247 760.851 710.642 701.408 776.691 735.308 729.499 756.635 709.563
TV OGGI CAMPANIA 53.218 43.548 51.421 48.108 52.396 48.828 71.512 62.392 59.055 56.779 35.878 52.819 53.242
EMITTENTE REGIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC ANNO
7 GOLD ANTENNA 10 ABRUZZO 135.630 147.115 135.635 146.713 142.976 140.957 117.013 90.281 115.790 140.746 149.140 135.594 132.692
RETE 8 ABRUZZO 141.038 129.957 128.640 138.454 154.939 139.438 135.090 117.504 136.724 128.419 137.056 167.292 137.694
TELEMOLISE ABR./MOLISE 42.047 45.912 46.981 53.570 63.022 59.878 72.769 71.596 66.952 48.562 68.920 73.621 59.241
EMITTENTE REGIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC ANNO
7 GOLD PUGLIA PUGLIA 215.775 220.340 225.913 232.927 205.015 214.961 193.806 199.553 225.209 204.470 227.935 235.645 215.981
ANTENNA SUD PUGLIA 199.733 192.335 199.602 194.267 187.442 226.665 189.629 198.638 235.682 243.557 245.596 231.857 211.719
RTS TELE RADIO SALENTO PUGLIA 53.392 60.276 55.838 52.738 40.991 48.948 30.987 38.336 52.691 62.339 fino ottobre
STUDIO 100 TV PUGLIA 152.046 166.019 162.218 184.261 190.581 202.039 169.720 177.075 177.528 158.749 136.252 160.185 169.714
TBM PUGLIA 113.891 88.485 91.705 84.982 102.852 92.208 74.847 73.021 76.201 89.977 125.051 159.023 97.475
TELEBARI PUGLIA 33.351 40.706 34.990 27.771 29.283 38.446 27.779 35.218 30.839 39.849 34.236 24.247 33.165
TELEDEHON PUGLIA 122.508 104.181 98.780 97.260 95.045 124.769 95.292 106.917 117.866 107.518 101.379 114.073 107.199
TELEBLU PUGLIA 23.808 21.643 23.658 27.029 21.084 24.344 14.175 16.190 22.871 22.392 20.926 24.359 21.796
TELEDUE PUGLIA 518.425 531.757 489.277 418.698 505.279 563.513 477.272 506.605 606.427 612.137 565.396 631.998 535.569
TELENORBA PUGLIA 1.322.125 1.374.460 1.269.096 1.150.144 1.248.977 1.272.252 1.134.798 1.139.299 1.391.163 1.396.438 1.411.281 1.541.861 1.302.200
TELEPUGLIA PUGLIA 100.405 102.116 101.638 116.109 118.772 162.235 120.059 137.350 147.786 133.644 130.173 147.768 126.200
TELERAMA PUGLIA 123.793 145.578 119.614 112.294 126.018 136.140 133.861 172.546 134.019 130.189 119.876 166.542 135.277
TELEREGIONE COLOR PUGLIA 225.623 222.552 184.309 176.176 173.995 188.277 157.334 167.445 212.552 213.473 179.339 206.357 192.505
TELESVEVA PUGLIA 92.128 75.073 63.756 67.232 62.115 79.613 68.089 81.197 84.331 80.116 76.217 80.304 76.081
EMITTENTE REGIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC ANNO
7 GOLD CALABRIA CALABRIA da settembre 4.431 5.474 9.395 7.689
8 VIDEOCALABRIA CALABRIA 225.365 187.507 169.141 178.704 203.344 194.758 222.765 194.496 206.165 196.376 183.210 206.197 197.917
CALABRIA TV CALABRIA 17.245 29.932 32.136 26.397 26.933 29.636 22.118 24.030 31.040 27.711 22.881 20.070 25.701
RADIO TELE INTERNATIONAL CALABRIA 26.937 22.423 20.415 25.535 28.874 24.798 14.956 20.995 19.355 19.600 21.625 23.328 22.534
REGGIO TV CALABRIA 55.913 57.586 57.052 60.282 56.789 61.983 66.757 61.463 72.407 64.797 50.245 63.441 60.650
RETE KALABRIA CALABRIA 52.275 53.650 32.795 30.105 46.139 42.905 33.994 42.850 39.937 34.496 30.555 40.838 40.345
TELE IONIO CALABRIA 7.322 8.490 10.735 14.379 11.837 17.088 27.400 30.467 18.899 13.932 13.806 11.622 15.528
TELEREGGIO (Calabria) CALABRIA 32.866 37.431 29.074 26.379 28.675 38.941 30.820 27.227 32.570 31.356 fino ottobre
TELEREPORTER SUD CALABRIA da maggio 59.533 55.634 75.678 72.619 75.130 52.487 42.861 60.373
TELESPAZIOTV CALABRIA 151.618 154.394 139.200 119.971 147.480 140.698 151.097 161.844 137.737 104.172 105.720 113.941 136.089
TELESPAZIOTV STUDIO 3 CALABRIA 90.132 87.752 46.549 50.387 60.213 58.908 60.715 64.000 64.685 50.667 50.292 46.795 61.335
TELEUROPA CALABRIA 50.067 57.525 51.893 54.135 61.588 55.348 44.399 43.977 61.376 51.420 53.727 65.098 54.024
EMITTENTE REGIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC ANNO
7 GOLD TELERENT SICILIA da settembre 47.934 49.126 65.161 57.129
ANTENNA DEL MEDITERRANO SICILIA 25.407 39.431 37.804 39.664 41.704 37.082 32.461 42.279 45.592 40.857 38.939 36.562 38.104
ANTENNA SICILIA SICILIA 583.178 637.122 595.027 557.733 605.169 606.475 380.685 360.218 487.763 454.851 484.334 555.701 523.778
CANALE 10 SICILIA da giugno 94.530 67.512 78.449 70.965 62.962 66.970 53.960
PRIMA TV SICILIA 14.094 20.019 22.066 14.471 16.167 22.924 19.175 12.256 fino agosto
REI CANALE 103 SICILIA da marzo 38.339 33.411 38.899 33.836 32.910 30.687 28.352 18.209 21.440 24.214
RTP SICILIA 111.626 107.383 98.560 76.733 85.318 54.323 52.963 57.928 63.989 57.485 49.982 65.400 73.829
TCF TELECINEFORUM SICILIA 49.015 36.062 33.033 22.908 32.812 22.250 18.485 26.642 30.244 37.001 25.877 34.992 31.207
TELEMARTE SICILIA 11.960 16.464 14.752 29.180 27.417 31.165 27.648 27.429 32.361 21.244 21.711 19.115 23.266
TELECOLOR  ITALIA 7 SICILIA 380.895 400.845 380.445 361.128 388.550 395.702 301.485 351.984 357.707 313.197 262.052 341.283 353.379
TELETRE SICILIA 9.970 7.758 6.980 4.348 5.156 8.695 18.227 7.530 18.678 4.625 4.627 7.784 8.554
TGS SICILIA 431.218 421.065 407.095 421.049 481.504 450.842 411.248 395.644 485.706 441.696 404.734 400.111 429.956
TRM SICILIA 152.181 176.174 161.096 170.066 164.722 148.055 126.936 108.147 129.868 130.297 129.505 139.695 144.275
VIDEOMEDITERRANEO SICILIA 84.892 81.735 61.712 66.474 101.242 91.470 87.164 98.766 90.005 73.826 86.543 89.760 84.867
VIDEO UNO SICILIA 48.734 41.626 36.212 40.738 60.250 59.134 46.208 50.230 50.633 32.917 35.872 34.420 45.001
VIDEOREGIONE SICILIA 27.340 26.393 20.867 26.840 37.466 39.943 39.136 34.839 33.009 24.918 30.126 26.780 30.677
EMITTENTE REGIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC ANNO
5 STELLE SARDEGNA SARDEGNA da marzo 61.087 68.449 64.539 65.845 50.453 54.898 53.181 58.338 56.891 53.453
ANTENNA 1 SARDEGNA 18.943 13.208 16.187 15.304 17.003 20.752 24.707 18.951 fino agosto
NOVA TELEVISIONE SARDEGNA 66.991 87.959 76.365 68.562 65.882 64.716 38.653 38.932 43.996 37.097 43.177 31.569 51.754
TCS SARDEGNA 131.679 144.087 160.751 136.199 121.736 140.336 120.939 129.247 110.660 123.965 114.576 94.694 127.348
VIDEOLINA SARDEGNA 522.782 590.933 550.020 548.892 599.363 597.063 528.509 588.152 574.224 557.813 532.109 537.579 561.113

 

 

allegato
[Leggi articolo su aeranti]

Share