|
Il mercato pubblicitario |
|
AdEx – Stima degli investimenti netti |
| Migliaia di Euro | |||
| 2003 | 2004 | ||
| Gen./Dic. | Gen./Dic. | Var.% | |
| TOTALE PUBBLICITA'(1) | 7.566.385 | 8.122.357 | 7,3 |
| TOTALE TV | 4.123.566 | 4.551.192 | 10,4 |
| TOTALE STAMPA | 2.843.823 | 2.888.276 | 1,6 |
| QUOTIDIANI | 1.678.550 | 1.719.335 | 2,4 |
| Comm.Nazionale | 877.807 | 912.274 | 3,9 |
| Comm.Locale(Fonte Fcp – Fieg) | 457.643 | 471.734 | 3,1 |
| Rubricata + Di Servizio (Fonte Fcp – Fieg) | 343.100 | 335.327 | -2,3 |
| PERIODICI | 1.165.273 | 1.168.941 | 0,3 |
| RADIO | 328.974 | 400.215 | 21,7 |
| AFFISSIONI | 187.151 | 192.128 | 2,7 |
| CINEMA | 82.872 | 90.546 | 9,3 |
| (1) L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media Research ad eccezione della Stampa quotidiana dove, per completezza, vengono utilizzati i dati FCP – Fieg per le tipologie: Locale, Rubricata e Di servizio | |||
| * Elaborazioni effettuate con il contributo delle concessionarie | |||

