| Il mercato pubblicitario |
|
AdEx – Stima degli investimenti netti |
| Migliaia di Euro | |||||||
|
2002 |
2003 |
||||||
|
Gen./Dic. |
Gen./Dic. |
Var.% |
|||||
| TOTALE PUBBLICITA'(1) | 7.348.950 | 7.593.567 | 3,3 | ||||
| TOTALE TV | 3.929.717 | 4.123.566 | 4,9 | ||||
| TOTALE STAMPA | 2.881.790 | 2.871.005 | –0,4 | ||||
| QUOTIDIANI | 1.728.480 | 1.705.735 | –1,3 | ||||
| Comm.Nazionale | 951.316 | 895.408 | -5,9 | ||||
| Comm.Locale(Fonte Fcp – Fieg) | 441.366 | 467.480 | 5,9 | ||||
| Rubricata + Di Servizion (Fonte Fcp – Fieg) | 335.798 | 342.847 | 2,1 | ||||
| PERIODICI | 1.153.310 | 1.165.270 | 1,0 | ||||
| RADIO** | 283.934 | 328.974 | 15,9 | ||||
| AFFISSIONI | 181.379 | 187.151 | 3,2 | ||||
| CINEMA | 72.130 | 82.872 | 14,9 | ||||
| (1) L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media Research ad eccezione della Stampa quotidiana dove, per completezza, vengono utilizzati i dati FCP – Fieg per le tipologie: Locale, Rubricata e Di servizio | |||||||
| * Elaborazioni effettuate con il contributo delle concessionarie | |||||||
|
|||||||

